告警名称 | 运行状态 | 故障描述 | 处理方法 |
| |||
传感器失效 | 停机 | IGBT 模块下部交流传感器采集电 流发生异常 | 目前会报三相电流不平衡,处理方法参考三相电流不平衡 |
| |||
PDP 保护(内部保护) | 停机 | IGBT 模块故障 | 检查模块是否运行正常,检查采样板是否运行正常,检查DSP、转接板是否运行 |
| |||
模块过温 | 停机 | 壳体温度限值108℃ | 检查IGBT 轴流风机散热系统是 否运行正常 |
| |||
电抗器过温 | 停机 | 温度限值85℃ | 检查柜顶风扇散热系统是否运行正常 |
| |||
漏电流保护 | 告警运行 | 交流柜下部漏电流传感器,限值5A | 检查传感器是否接线良好,检查接地铜牌上连接的各部件漏电流情况 |
| |||
过载保护 |
|
|
|
| |||
直流过压 | 自动脱开电网,直流断路器脱扣 | Udc>1000 | 停运部分汇流箱,待整体负荷降低 |
| |||
直流欠压 |
|
|
|
| |||
交流过压 | 自动脱开电网,直流断路器脱扣 | 线电压>362
315v-362v) | 等待电网电压恢复正常 | | |||
交流欠压 | 自动脱开电网,直流断路器脱扣 | 线电压<250
250v-315v) | 等待电网电压恢复正常 | | |||
频率欠频 | 自动脱开电网,直流断路器脱扣 | F<48Hz(范围47 Hz -49.5 Hz) | 等待电网电压恢复正常 | | |||
频率过频 | 自动脱开电网,直流断路器脱扣 | F>50.2Hz(范围50.2 Hz -52 Hz) | 等待电网电压恢复正常 | | |||
接触器故障 | | | | | |||
温度异常 | 告警运行 | 环境温度超过55℃ | 1.检查逆变器室散热是否正常。 2.检查直流柜下部环境温度探头 是否运行正常 | | |||
硬件故障 | 自动脱开电网,直流断路器脱扣 | | 若交直流电压正常,设备未启动, | |
|
|
| 应检查转接板是否正常工作 |
|
母线过压 |
| 测点位于直流电容 |
|
|
母线欠压 |
| 测点位于直流电容 |
|
|
主风机故障 | 自动脱开电网 | IGBT 模块风扇停止运行 | 检查IGBT 模块风扇是否工作正常,风扇电源是否正常,风扇的信号节点是否松动脱落 |
|
直流熔断器故障 | 自动脱开电网,直流断路器脱扣 | 直流熔断器熔断(1250A) | 1. 直流侧是否 由短路接地 处 2. 检查直流熔 断器上测点 是否松动 |
|
直流过流 | 自动脱开电网 | 直流侧发生短路 | 检查直流侧电缆 |
|
交流过流 | 自动脱开电网,直流断路器脱扣 | Iout> 1.25Ie (额定电流) | 1 低功率运行 否正常 |
|
直流缓启故障 | 自动脱开电网 | 直流缓启回路存在问题 | 检查更换转接板 |
|
直流分量故障 | 告警运行 | 在交流侧检测出直流电, | 检查采样板,检查模块是否工作正常 |
|
控制柜温度故障 | 告警运行 | 该传感器位于电抗器周围 | 1. 电网谐波较 大引起设备 过热 2. 柜顶风扇运 行异常 |
|
采样故障 | 自动脱开电网 |
|
|
|
PV 极性接反 | 自动脱开电网 | 直流支路存在正负极接反现象 | 逐一测量直流支路检查是否存在正负极反接的情况 |
|
控制电源异常 | 自动脱开电网 | 控制电源失电 | 1. 控制电源跳 闸 2. 控制电源上 级电源模块 失电 |
|
交流电流不平衡 | 自动脱开电网 | 交流电三相电流 | 检查交流电流互 |
|
|
| 部平衡 | 感器,检查采样板 |
|
内外供电装态 |
| 显示供电模式,本站设备为内供电 |
|
|
交流开关状态 |
| 显示交流开关分合状态 | 1 若交流开关显示在分位,逆变器正常运行,检查交流断路器二次端子是否松动2 若交流开关显示在分位,逆变器停止运行,应检查断路器跳闸原因 |
|
交流主接触器状态 |
|
|
|
|
交流防雷器故障告警 | 自动脱开电网 | 控制柜下部防雷器故障 | 1 防雷器是否烧毁 2 防雷熔断器是否熔断 3 防雷器及防雷熔断器传感线是 否松动 4 采样板是否运行正常 |
|
支路空开异常 | 告警运行 | 直流支路空开断开 | 检查该支路是否断开 |
|
温度异常告警 | 告警运行 | 环境温度超过55℃,该测点位于直流柜 |
|
|
绝缘阻抗低 | 告警运行 | 交直流电缆存在绝缘阻值低的情况 | 分别对交直流电缆测量绝缘值,检查组件光伏线有无接地情况 |
|
LVRT 运行 | 告警运行至自动脱开电网 | 低电压穿越(电网电压突降,逆变器在一定范围内持续运行) | 待电网自动恢复 |
|
CT 不平衡告警 | 自动脱开电网 | 交流侧三相电流不平衡 | 1 查交流侧CT 是否运行正常,2采样板是否运行 正常 |
|
直流传感器异常 | 停机 | 直流侧支路空开报的话,设备告警运行。直流 | 检测直流支路及直流母线是否正常 |
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2019- shangjiatang.cn 版权所有 湘ICP备2022005869号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务