人力资源总监考核方案表
指标 维度 | 指标名称 | 权重 | 考核频率 | 考核资料 来源 | 绩效目标值 |
财 务 类
| 招聘费用预算达成率 | 10% | 年度 | 人力资源部 | 达到 % |
培训费用预算达成率 | 10% | 年度 | 人力资源部 | 达到 % | |
人力资本总额控制成本 | 10% | 年度 | 人力资源部 | 控制在预算内 | |
内 部 营 运 类 | 部门工作计划完成率 | 10% | 年度 | 人力资源部 | 完成率达到 % |
员工工资发放出错次数 | 5% | 年度 | 人力资源部 | 出错率控制在 %以内 | |
员工社会保险及其他福利计算出错率 | 5% | 年度 | 人力资源部 | 出错率控制在 %以内 | |
中层以上经理绩效计划按时完成率 | 10% | 年度 | 人力资源部 | 达到 % | |
绩效考核申诉处理及时性 | 5% | 季度/年度 | 人力资源部 | 未及时对员工投诉及有关人事争议做出有效解决的不得超 过 次/季 | |
关键员工招聘完成率 | 10% | 年度 | 人力资源部 | 完成率达到 % | |
客 户 类
| 部门协作满意度 | 5% | 年度 | 人力资源部 | 满意度评价为 分 |
学 习 发 展 类
| 人员任职资格达标率 | 5% | 年度 | 人力资源部 | 达标率为 % |
公司员工培训计划完成率 | 5% | 年度 | 人力资源部 | 完成率达到 % | |
员工满意度 | 5% | 年度 | 人力资源部 | 满意度评价为 分 | |
关键员工流失率 | 5% | 年度 | 人力资源部 | 控制在 %以内 |
Copyright © 2019- shangjiatang.cn 版权所有 湘ICP备2022005869号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务