市场部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 |
| 职位 | 市场部经理 | 部门 | 市场部 |
考核人姓名 |
| 职位 | 总经理 | 部门 |
|
序号 | KPI指标 | 权重 | 绩效目标值 | 考核得分 | |
1 | 市场拓展 计划完成率 | 20% | 考核期内市场拓展计划完成率在 %以上 |
| |
2 | 策划方案成功率 | 15% | 考核期内策划方案成功率达到 %以上 |
| |
3 | 市场推广活动 费用控制率 | 15% | 考核期内推广费用控制率控制在 %以内 |
| |
4 | 推广活动 销售增长率 | 10% | 考核期内因推广活动销售增长率达到 % |
| |
5 | 推广活动效果 | 10% | 考核期内推广活动效果得分达到 分以上 |
| |
6 | 部门管理 费用控制 | 5% | 考核期内部门管理费用控制在预算之内 |
| |
7 | 品牌市场 价值增长率 | 5% | 考核期内品牌市场价值增长率达到 %以上 |
| |
8 | 传播促销费用率 | 5% | 考核期内传播促销费用率控制在 % |
| |
9 | 媒体正面 曝光次数 | 5% | 考核期内媒体正面曝光次数在 次以上 |
| |
10 | 市场调研 计划达成率 | 5% | 考核期内市场调研计划达成率在 %以上 |
| |
11 | 员工管理 | 5% | 考核期内员工绩效考核评分达到 分以上 |
| |
本次考核总得分 |
| ||||
考核 指标 说明 | 1.市场推广活动费用控制率 市场推广活动费用控制率= 2.传播促销费用率 传播促销费用率=
| ||||
被考核人 | 考核人 | 复核人 | |||
签字: 日期: | 签字: 日期: | 签字: 日期: |
Copyright © 2019- shangjiatang.cn 版权所有 湘ICP备2022005869号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务