电力电缆沟槽开挖检验批质量验收记录表
工程名称 | | 分项工程名称 | 电力电缆沟槽开挖 | 验收部位 | K2+284-K2+4 电缆沟槽 | |||||||||||||
施工单位 | | 专业工长 | | 项目经理 | | |||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 现行标准 | |||||||||||||||||
分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | 施工班组长 | 无 | |||||||||||||
主 | 质量验收标准的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||
沟槽开挖不得超挖,扰动基底土层。如有扰动、超挖, 严禁用土松填,应按监理工程师认可的处理方案进行 处理 | 符合施工验收标准的规定 | 申请验收记录齐全 | ||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 当采用机械开挖时,沟底留0.2~0.3m 厚的土层暂不挖掉,在铺管前人工清理至设计标高 | 符合验收标准的规定 | 施工过程中旁站监理,未见不符合规程现象,抽检槽底高程3 点,中线每侧宽度4点,全部合格 | ||||||||||||||
2 | 沟槽应排水顺畅,槽底不得受水浸泡或受冻 | 符合验收标准的规定 | ||||||||||||||||
3 | 沟槽遇软土地基、杂质土或地下水时,应按设计要求做人工处理 | / | ||||||||||||||||
实测项目 | 允许偏差(mm) | 实测值 | ||||||||||||||||
4 | 槽底高程 | 土方 | ±20 | -5 |
| -10 | -7 | -12 | -14 | -12 | -8 |
| ||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
石方 | +20 | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
5 | 槽底中线每侧宽度 | ≥设计要求1090 | 1093 | 1095 | 1092 | 1093 | 1094 | 1093 | 1094 | 1093 | 1092 | |||||||
1093 | 1093 | 1092 | 1092 | 1094 | 1092 | 1093 | 1092 | 1094 | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
6 | 直槽开挖 | 符合验收标准的规定 | ||||||||||||||||
施工单位检查 | 主控项目合格率 100% ,一般项目合格率 92.6% 项目质量检查员: 年月日 | |||||||||||||||||
监理(建设) | 专业监理工程师: |
电力电缆沟槽开挖检验批质量验收记录表
工程名称 | | 分项工程名称 | 电力电缆沟槽开挖 | 验收部位 | K2+125-K2+284 电缆沟槽 | |||||||||||||
施工单位 | | 专业工长 | | 项目经理 | | |||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | 现行标准 | |||||||||||||||||
分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | 施工班组长 | 无 | |||||||||||||
主 | 质量验收标准的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||
沟槽开挖不得超挖,扰动基底土层。如有扰动、超挖, 严禁用土松填,应按监理工程师认可的处理方案进行 处理 | 符合施工验收标准的规定 | 申请验收记录齐全 | ||||||||||||||||
一 般 项 目 | 1 | 当采用机械开挖时,沟底留0.2~0.3m 厚的土层暂不挖掉,在铺管前人工清理至设计标高 | 符合验收标准的规定 | 施工过程中旁站监理,未见不符合规程现象,抽检槽底高程3 点,中线每侧宽度4点,全部合格 | ||||||||||||||
2 | 沟槽应排水顺畅,槽底不得受水浸泡或受冻 | 符合验收标准的规定 | ||||||||||||||||
3 | 沟槽遇软土地基、杂质土或地下水时,应按设计要求做人工处理 | / | ||||||||||||||||
实测项目 | 允许偏差(mm) | 实测值 | ||||||||||||||||
4 | 槽底高程 | 土方 | ±20 | -11 | -14 | -5 | -8 | -9 | -11 |
| -11 | -8 | ||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
石方 | +20 | | | | | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
5 | 槽底中线每侧宽度 | ≥设计要求1093 | 1094 | 1093 | 1092 | 1094 | 1093 | 1092 | 1094 | 1092 | 1093 | |||||||
1092 | 1095 | 1092 | 1092 | 1095 | 1094 | 1094 | 1094 | 1094 | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
6 | 直槽开挖 | 符合验收标准的规定 | ||||||||||||||||
施工单位检查 | 主控项目合格率 100% ,一般项目合格率 96.30% 项目质量检查员: 年月日 | |||||||||||||||||
监理(建设) | 专业监理工程师: |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- shangjiatang.cn 版权所有 湘ICP备2022005869号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务