附录A 单位、分部及分项工程的划分
附表A-1 一般建设项目的工程划分
单位工程 | 分 部 工 程 | 分 项 工 程 |
路 基 工 程 (每10km 或每标段) | 路基土石方工程*① (1~3km 路段)② | 土方路基*,石方路基*,软土地基*,土工合成材料处治层* 等 |
排水工程(1~3km 路段) | 管节预制,管道基础及管节安装*,检查(雨水)井砌筑*,土 沟,浆砌排水沟*,盲沟,跌水,急流槽*,水簸箕,排水泵 站等 | |
小桥及符合小桥标准的通道*,人 行天桥,渡槽(每座) | 基础及下部构造*,上部构造预制、安装或浇筑*,桥面*, 栏杆,人行道等 | |
涵洞、通道(1~3km 路段) | 基础及下部构造*,主要构件预制、安装或浇筑*,填土,总 体等 | |
砌筑防护工程(1~3km 路段) | 挡土墙*,墙背填土,抗滑桩*,锚喷防护*,锥、护坡,导 流工程,石笼防护等 | |
大型挡土墙*,组合式挡土墙*(每 处) | 基础*,墙身*,墙背填土,构件预制*,构件安装*,筋带, 锚杆、拉杆,总体*等 | |
路面工程(每 10km 或每标段) | 路面工程(1~3km 路段)* | 底基层,基层*,面层*,垫层,联结层,路缘石,人行道, 路肩,路面边缘排水系统等 |
桥梁工程③ | 基础及下部构造*(每桥或每墩、 台) | 扩大基础,桩基*,地下连续墙*,承台,沉井*,桩的制作 *,钢筋加工及安装,墩台身(砌体)浇筑*,墩台身安装, 墩台帽*,组合桥台*,台背填土,支座垫石和挡块等 |
上部构造预制和安装* | 主要构件预制*,其他构件预制,钢筋加工及安装,预应力 |
(特大、大、中 桥) | | 筋的加工和张拉*,梁板安装,悬臂拼装*,顶推施工梁*, 拱圈节段预制,拱的安装,转体施工拱*,劲性骨架拱肋安 装*,钢管拱肋制作*,钢管拱肋安装*,吊杆制作和安装*, 钢梁制作*,钢梁安装,钢梁防护*等 |
上部构造现场浇筑* | 钢筋加工及安装,预应力筋的加工和张拉*,主要构件浇筑 *,其他构件浇筑,悬臂浇筑*,劲性骨架混凝土拱*,钢管 混凝土拱*等 | |
总体、桥面系和附属工程 | 桥梁总体*,桥面防水层施工,桥面铺装*,钢桥面铺装*, 支座安装,搭板,伸缩缝安装,大型伸缩缝安装*,栏杆安 装,混凝土护栏,人行道铺设,灯柱安装等 | |
防护工程 | 护坡,护岸*④,导流工程*,石笼防护,砌石工程等 | |
引道工程 | 路基*,路面*,挡土墙*,小桥*,涵洞*,护栏等 | |
互通立交 工 程 | 桥梁工程*(每座) | 桥梁总体,基础及下部构造*,上部构造预制、安装或浇筑 *,支座安装,支座垫石,桥面铺装*,护栏,人行道等 |
主线路基路面工程* (1~3km 路段) | 见路基、路面等分项工程 | |
匝道工程(每条) | 路基*,路面*,通道*,护坡,挡土墙*,护栏等 | |
隧道工程 | 总 体 | 隧道总体*等 |
明 洞 | 明洞浇筑,明洞防水层,明洞回填*等 | |
洞口工程 | 洞口开挖,洞口边仰坡防护,洞门和翼墙的浇(砌)筑,截 水沟、洞口排水沟等 | |
洞身开挖 | 洞身开挖*(分段)等 | |
洞身衬砌 | (钢纤维)喷射混凝土支护,锚杆支护,钢筋网支护,仰拱, 混凝土衬砌*,钢支撑,衬砌钢筋等 | |
防排水 | 防水层、止水带、排水沟等 | |
隧道路面 | 基层*,面层*等 |
| 装 饰 | 装饰工程 |
辅助施工措施 | 超前锚杆、超前钢管等 | |
环保工程 | 声屏障(每处) | 声屏障 |
绿化工程(1~3km 路段或每处) | 分隔带绿化,路侧绿化,互通立交绿化,服务区绿化, 取弃土场绿化等 | |
交通安全设施 (每20km 或每 标段) | 标志*(5~10km 路段) | 标志* |
标线、突起路标(5~10km 路段) | 标线*,突起路标等 | |
护栏*、轮廓标(5~10km 路段) | 波形梁护栏*,缆索护栏*,混凝土护栏*,轮廓标等 | |
防眩设施(5~10km 路段) | 防眩板、网等 | |
隔离栅、防落网(5~10km 路段) | 隔离栅、防落网等 | |
机电工程 | 监控设施 | 车辆检测器,气象检测器,闭路电视监视系统,可变标志, 光电缆线路,监控(分)中心设备安装及软件调测,大屏幕 投影系统,地图板,计算机监控软件与网络等 |
通信设施 | 通信管道与光电缆线路,光纤数字传输系统,数字程控交换 系统,紧急电话系统,无线移动通信系统,通信电源等 | |
收费设施 | 入口车道设备,出口车道设备,收费站设备及软件,收费中 心设备及软件,IC 卡及发卡编码系统,闭路电视监视系统, 内部有线对讲及紧急报警系统,收费站内光,电缆及塑料管 道,收费系统计算机网络等 | |
低压配电设施 | 中心(站)内低压配电设备,外场设备电力电缆线路等 | |
照明设施 | 照明设施 | |
隧道机电设施 | 车辆检测器,气象检测器,闭路电视监视系统,紧急电话系 统,环境检测设备,报警与诱导设施,可变标志,通风设施, 照明设施,消防设施,本地控制器,隧道监控中心计算机控 制系统,隧道监控中心计算机网络,低压供配电等 | |
房屋建筑 | (按其专业工程质量检验评定标准评定) |
工 程 | |
注:①表内标注*号者为主要工程,评分时给以2的权值;不带*号者为一般工程,权值为1。
②按路段长度划分的分部工程,高速公路、一级公路宜取低值,二级及二级以下公路可取高值。
③斜拉桥和悬索桥可参照附表A-2进行划分。
④护岸参照挡土墙。
附表A-2 特大斜拉桥和悬索桥为主体建设项目的工程划分
单位工程 | 分 部 工 程 | 分 项 工 程 |
塔及辅助、过渡墩(每座) | 塔基础*① | 钢筋加工及安装,扩大基础,桩基*,地下连续墙*,沉井*等 |
塔承台* | 钢筋加工及安装,双壁钢围堰,封底,承台浇筑*等 | |
索 塔* | 索 塔* | |
辅助墩 | 钢筋加工,基础,墩台身浇(砌)筑,墩台身安装,墩台帽,盖梁 等 | |
过渡墩 | ||
锚 碇 | 锚碇基础* | 钢筋加工及安装,扩大基础,桩基*,地下连续墙*,沉井*,大体 积混凝土构件*等 |
锚 体* | 锚固体系制作*,锚固体系安装*,锚碇块体,预应力锚索的张拉 与压浆*等 | |
上部构造制作与防护(钢 结构) | 斜拉索* | 斜拉索制作与防护* |
主缆(索股)* | 索股和锚头的制作与防护* | |
索 鞍* | 主索鞍和散索鞍制作与防护* | |
索 夹 | 索夹制作与防护 | |
吊 索 | 吊索和锚头制作与防护*等 | |
加劲梁* | 加劲梁段制作*,加劲梁防护*等 |
上部构造浇筑与安装 | 悬 浇* | 梁段浇筑* |
安 装* | 加劲梁安装*,索鞍安装*,主缆架设*,索夹和吊索安装*等 | |
工地防护* | 工地防护* | |
桥面系及附属工程 | 桥面防水层的施工,桥面铺装,钢桥面板上防水粘结层的洒布, 钢桥面板上沥青混凝土铺装*,支座安装*,抗风支座安装,伸缩 缝安装,人行道铺设,栏杆安装,防撞护栏等 | |
桥梁总体 | 桥梁总体* | |
引 桥 | (参见附表A-1 “桥梁工程) | |
引 道 | (参见附表A-1 “路基工程”和“路面工程”) | |
互通立交工程 | (参见附表A-1 “互通立交工程”) | |
交通安全设施 | (参见附表A-1 “交通安全设施”) |
注:①表内标注*号者为主要工程,评分时给以2的权值;不带*号者为一般工程,权值为1。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- shangjiatang.cn 版权所有 湘ICP备2022005869号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务