拖拉机联合收割机安全技术检验记录单(人工检验部分)号牌号码: 检验类别:□登记□年检检验时间:
唯一性认定** | |||||||||||||||||||
检验内容 | 判定 | 检验内容 | 判定 | ||||||||||||||||
1.号牌号码 | | 6.机身/机架/挂车架号 | | ||||||||||||||||
2.类型 | | 7.外廓尺寸 | | ||||||||||||||||
3.品牌型号 | |
| |||||||||||||||||
4.机身颜色 | | ||||||||||||||||||
5.发动机号码 | | ||||||||||||||||||
外观检查 | |||||||||||||||||||
检验项目 | 检验内容 | 判定 | 检验项目 | 检验内容 | 判定 | ||||||||||||||
整机 | 8.系统部件** | | 机架(挂车架)及行走系 | 20.机架** | | ||||||||||||||
9.零部件** | | 21.前、后桥** | | ||||||||||||||||
10.防护装置** | | 22.发动机支架** | | ||||||||||||||||
11.警示标志* | | 23.燃料箱** | | ||||||||||||||||
12.反光标识** | | 24.排气管 | | ||||||||||||||||
13.灭火器* | | 25.轮胎** | | ||||||||||||||||
14.号牌座* | | 26.胎面** | | ||||||||||||||||
15.后视镜* | | 27.车轮** | | ||||||||||||||||
16.粮箱 | | 28.履带 | | ||||||||||||||||
17.报警器 | | 照明 | 29.照明灯具** | | |||||||||||||||
18.挂车放大牌号** | | 30.电器导线 | | ||||||||||||||||
19.挂车防护网** | | 备注: | |||||||||||||||||
运转检验 | |||||||||||||||||||
检验项目 | 检验内容判定 | 检验项目 | 检验内容 | 判定 | |||||||||||||||
发动机 | 31.启动性能** | 传动系 | 41.离合器* | | |||||||||||||||
32.运转性能 | 42.变速箱* | | |||||||||||||||||
操纵照明信号装置 | 33.仪表** | 43.运转部件 | | ||||||||||||||||
34.刮水器 | 制动系 | 44.制动器** | | ||||||||||||||||
35.灯具及开关 | 液压及牵引装置 | 45.牵引装置** | | ||||||||||||||||
36.信号装置* | 46.液压系统 | | |||||||||||||||||
37.操纵部件** | 47.液压管路** | | |||||||||||||||||
转向系 | 38.转向各部件** | 48.锁定装置** | | ||||||||||||||||
39.转向盘** | 备注: | ||||||||||||||||||
40.直线行驶能力* | |||||||||||||||||||
结论汇总 | 不合格否决项(打编号) | 不合格建议维护项(打编号) | 检验员签字 | ||||||||||||||||
外观检查 | | | | ||||||||||||||||
运转检验 | | | |||||||||||||||||
注:1.报告中带“**”项在登记检验和年度检验中均为否决项,带“*”项仅在登记检验时为否决项,否决项不合格,拖拉机、联合收割机检验不合格。 2.报告中项目判定栏及单项不合格指标后所用标含义为:√:合格;×:不合格;—:未检。 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- shangjiatang.cn 版权所有 湘ICP备2022005869号-4
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务